好房抢先购,提前引爆黄金周,海景新品,85折大优惠,每日认购前5名享额外 9折,总价38万起,圆梦海居。详情请咨询恒大御景半岛三期御景湾售楼部免费电话:400-032-4608 转 277530
2021-05-13 | | 9900元/㎡ | | |
2021-04-22 | | 9900元/㎡ | | |
2021-04-15 | | 9900元/㎡ | | |
2021-04-01 | | 9900元/㎡ | | |
2021-03-18 | | 9900元/㎡ | | |
2021-03-11 | | 9900元/㎡ | | |
2021-03-07 | | 9900元/㎡ | | |
2021-03-03 | | 9900元/㎡ | | |
2021-02-03 | | 9700元/㎡ | | |
2021-01-30 | | 8800元/㎡ | | |
2021-01-27 | | 8800元/㎡ | | |
2021-01-12 | | 8800元/㎡ | | |
2020-12-29 | | 8800元/㎡ | | |
2020-12-23 | | 9800元/㎡ | | |
2020-12-12 | | 9800元/㎡ | | |
2020-12-09 | | 9800元/㎡ | | |
2020-12-07 | | 9800元/㎡ | | |
2020-12-02 | | 9800元/㎡ | | |
2020-11-24 | | 9800元/㎡ | | |
2020-11-08 | | 9800元/㎡ | | |
2020-11-01 | | 9800元/㎡ | | |
2020-10-26 | | 9800元/㎡ | | |
2020-10-08 | | 9800元/㎡ | | |
2020-09-23 | | 9800元/㎡ | | |
2020-09-16 | | 9800元/㎡ | | |
2020-09-06 | | 9800元/㎡ | | |
2020-09-06 | | 9800元/㎡ | | |
2020-09-06 | | 9800元/㎡ | | |
2020-09-01 | | 9800元/㎡ | | |
2020-08-24 | | 9800元/㎡ | | |
2020-08-23 | | 9800元/㎡ | | |
2020-08-12 | | 9800元/㎡ | | |
2020-07-26 | | 9800元/㎡ | | |
2020-07-23 | | 9800元/㎡ | | |
2020-07-21 | | 9800元/㎡ | | |
2020-07-15 | | 9800元/㎡ | | |
2020-07-13 | | 9800元/㎡ | | |
2020-07-09 | | 8000元/㎡ | | |
2020-07-07 | | 8800元/㎡ | | |
2020-07-05 | | 8800元/㎡ | | |
2020-06-18 | | 8800元/㎡ | | |
2020-06-13 | | 8800元/㎡ | | |
2020-06-03 | | 8800元/㎡ | | |
2020-05-18 | | 8800元/㎡ | | |
2020-04-21 | | 8800元/㎡ | | |
2020-04-13 | | 8800元/㎡ | | |
2020-03-19 | | 8800元/㎡ | | |
2020-03-05 | | 8800元/㎡ | | |
2020-02-26 | | 8800元/㎡ | | |
2020-02-19 | | 8800元/㎡ | | |
2020-02-14 | | 11000元/㎡ | | |
2020-02-10 | | 11000元/㎡ | | |
2020-01-16 | | 9800元/㎡ | | |
2020-01-08 | | 9800元/㎡ | | |
2020-01-05 | | 9968元/㎡ | | |
2019-12-18 | | 9968元/㎡ | | |
2019-12-02 | | 9968元/㎡ | | |
2019-11-26 | | 9968元/㎡ | | |
2019-11-18 | | 9968元/㎡ | | 恒大御景半岛三期御景湾,御湖瞰景小户总价立减10万、凭机票/动车票购房享额外97折,建面约79-88㎡海景两居、建面约106-113㎡旅居三房,带装修交付,(优惠有效期截止2019年11月24日) |
2019-11-13 | | 9968元/㎡ | | |
2019-11-06 | | 9968元/㎡ | | |
2019-10-18 | | 9968元/㎡ | | 恒大御景半岛三期御景湾在售2、4、5、9、10栋,在售主力户型79-88平方米2房,110-113平方米3房,成交均价9字头,付款方式是一次性95折,按揭96折,一年分期97折,两年分期98折。 |
2019-10-07 | | 9968元/㎡ | | 恒大御景湾,黄金周88折大优惠,钜惠倒计时1天,47-113平海居美宅 |
2019-09-26 | | 9968元/㎡ | | 北海恒大御景半岛三期御景湾引爆黄金周,国庆优惠提前抢,海景小户9字头起,每日10套特价房,首期8万起,主推建面约84-88㎡海景两居和建面约106-113㎡旅居三房,带装修交付(活动优惠截止日期2019年10月8日) |
2019-09-26 | | 9968元/㎡ | | 北海恒大御景半岛三期御景湾引爆黄金周,国庆优惠提前抢,海景小户9字头起,每日10套特价房,首期8万起,主推建面约84-88㎡海景两居和建面约106-113㎡旅居三房,带装修交付(活动优惠截止日期2019年10月8日) |
2019-09-15 | | 9968元/㎡ | | |
2019-09-04 | | 9968元/㎡ | | 北海恒大御景半岛三期御景湾目前在售的是4#,主推户型是两房,建筑面积为84㎡-88㎡。2#预约中,主推户型为三房,建筑面积为111-113平,可首付分期,预计8月底开盘,已取得预售证,在售均价9968元/平,一次性付款专享95折(优惠活动截止日期2019年10月8日) |
2019-08-28 | | 9968元/㎡ | | 北海恒大御景半岛三期御景湾,项目整体均价9968元/平,目前主推4#,倾城热销建面84㎡-88㎡的两房。2#预约中,预计8月底开盘,已取得预售证,2#主推建面111-113平的三房,可首付分期。 |
2019-08-21 | | 9968元/㎡ | | 北海恒大御景半岛三期御景湾目前主推4#楼,主推建面约84㎡-88㎡两房户型,新房参考均价约9968元/平。 |
2019-08-14 | | 9980元/㎡ | | |
2019-08-02 | | 9980元/㎡ | | 恒大御景半岛三期御景湾,7月27日加推4#瞰湖小户,建筑面积约为84-88㎡,项目支持分期付款,首期款8万元起,项目均价约9980元/㎡。 |
2019-07-23 | | 9968元/㎡ | | |
2019-05-31 | | 9980元/㎡ | | 北海恒大御景半岛三期御景湾3#、4#、9#在预约中,户型以85㎡-86㎡的两房,107㎡的三房为主。 |
2019-05-30 | | 9900元/㎡ | | |
2019-04-14 | | 10500元/㎡ | | |
2019-03-11 | | 10800元/㎡ | | |
2019-03-08 | | 10500元/㎡ | | |
2019-02-23 | | 10800元/㎡ | | |
2019-01-05 | | 10500元/㎡ | | |
2019-01-05 | | 10500元/㎡ | | 恒大御景半岛目前期房在售中,主推户型建筑面积约为77-135㎡户型。住宅均价10500元/㎡,带装修交付。另,项目商铺参考均价为15000元/㎡,同步销售中 |
2018-10-09 | | 10100元/㎡ | | |
2018-09-20 | | 10500元/㎡ | | 恒大御景半岛项目在售楼栋是16#、19#,在售户型有77㎡、80㎡两房,110㎡、115㎡、124㎡三房,主推19#的03、04户型,建面约123平/122平,折后均价10500元~11000元/㎡ |
2018-09-11 | | 10500元/㎡ | | 恒大御景半岛项目在售楼栋是16#、19#,在售户型有77㎡、80㎡两房,110㎡、115㎡、124㎡三房,主推19#03、04户型,建面约123平/122平,折后均价10500元~11000元/㎡。 |
2018-03-25 | | 9800元/㎡ | | |
2018-03-25 | | 10500元/㎡ | | |
2018-03-09 | | 9800元/㎡ | | |
2017-11-01 | | 8542元/㎡ | | |
2017-11-01 | | 8539元/㎡ | | |
2017-10-01 | | 8753元/㎡ | | |
2017-10-01 | | 8753元/㎡ | | |
2017-09-01 | | 8936元/㎡ | | |
2017-09-01 | | 8936元/㎡ | | |
2017-08-01 | | 8830元/㎡ | | |
2017-08-01 | | 8830元/㎡ | | |
2017-07-01 | | 8626元/㎡ | | |
2017-07-01 | | 8626元/㎡ | | |
2017-06-01 | | 8437元/㎡ | | |
2017-06-01 | | 8437元/㎡ | | |
2017-05-01 | | 8036元/㎡ | | |
2017-05-01 | | 8036元/㎡ | | |
2017-04-01 | | 7757元/㎡ | | |
2017-04-01 | | 7757元/㎡ | | |
2017-03-01 | | 7034元/㎡ | | |
2017-03-01 | | 7034元/㎡ | | |
2017-02-01 | | 6383元/㎡ | | |
2017-02-01 | | 6383元/㎡ | | |
2017-01-01 | | 6390元/㎡ | | |
2017-01-01 | | 6390元/㎡ | | |
2016-12-01 | | 6718元/㎡ | | |
2016-12-01 | | 6718元/㎡ | | |
2016-11-01 | | 6159元/㎡ | | |
2016-11-01 | | 6159元/㎡ | | |
2016-10-01 | | 6343元/㎡ | | |
2016-10-01 | | 6343元/㎡ | | |
北海恒大御景湾是北海恒大御景半岛三期御景湾,地处北海市银滩西区,北邻金海岸大道,南至海景大道,邻近银滩公园、冠头岭国家森林、海洋之窗。恒大御景半岛距离市中心北部湾广场6.9公里,距离机场28.9公里,距离大墩海渔村约4.5公里,距离银滩浴场约6.2公里。恒大御景半岛拥有的配套包括风情商业街、大型社区超市,一所国际双语幼儿园等。约10万平方米的豪华酒店,集餐饮、休闲保健、棋牌、健身中心、地下中心泳池、会议中心、球类馆、儿童活动中心于一体。 北海恒大御景湾充分利用基地东南向长轴形成社区中心景致视觉带,将海岸天然舒适的自然环境向小区内部延伸,辅以自身豪迈大气的建筑立面、奢华的园林景观、高端丰富的生活配套、营造极尽奢华的生活居住品质,将水、景、住宅结合起来,力求“水景利用较大化,水景住宅较大化”和“小区整体内外环境景观较大化”,使水韵、绿意无处不在。
发表评论